Cite This
Tampung

| Judul | Metode Penelitian Kuantitatif |
| Pengarang | Sugiyono, Sugiyono |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2022 |
| Deskripsi Fisik | 546 ;24 |
| ISBN | 978-602-289-373-8 |
| Subjek | Metode Riset |
| Bahasa | Indonesia |
No Barcode
230221100000023
No. Panggil
001.42 SUG M C.1
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000022 | ||
| 005 | 20240921114326 | ||
| 008 | 240921###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-289-373-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000022 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 SUG M C.1 |
| 100 | # | # | $a Sugiyono, Sugiyono |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif /$c Sugiyono |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a 546 ; $c 24 |
| 650 | # | 4 | $a Metode Riset |
| 990 | # | # | $a 230221100000023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :