Cite This
Tampung

| Judul | Ekonomitrika : Analisis Regresi,Multikolonieritas.Heteroskedastisitas,Otokorelasi,sistem Persamaan simultan,Modal Dinamis |
| Pengarang | setiawan, setiawan |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | yogyakarta : Andi, 2010 |
| Deskripsi Fisik | 272 hlm. ;19x23 cm |
| ISBN | 978-979-29-1561-7 |
| Subjek | Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
| Bahasa | Indonesia |
No Barcode
140611200001673
No. Panggil
330.015195 SET E C.1
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000926 | ||
| 005 | 20250321083043 | ||
| 008 | 250321###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-1561-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0924000636 |
| 082 | # | # | $a 330.015195 |
| 084 | # | # | $a 330.015195 SET E C.1 |
| 100 | # | # | $a setiawan, setiawan |
| 245 | 1 | # | $a Ekonomitrika : $b Analisis Regresi,Multikolonieritas.Heteroskedastisitas,Otokorelasi,sistem Persamaan simultan,Modal Dinamis /$c setiawan |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a yogyakarta :$b Andi,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a 272 hlm. ; $c 19x23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Ekonometrik/ Statistik Ekonomi |
| 990 | # | # | $a 140611200001673 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :