Cite This
Tampung

| Judul | Kajian Multisektoral Pengelolaan Sumber Daya Air Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Kalimantan Selatan |
| Pengarang | MPR RI |
| Penerbitan | Jakarta : MPR RI, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 45 hlm. ;21X15 cm |
| Subjek | Pengawasan Utilitas Umum |
| Bahasa | Indonesia |
No Barcode
220811200003763
No. Panggil
343.09 RI, K C.1
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002070 | ||
| 005 | 20241104125913 | ||
| 008 | 241104###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1124000051 |
| 082 | # | # | $a 343.09 |
| 084 | # | # | $a 343.09 RI, K C.1 |
| 110 | 0 | # | $a MPR RI |
| 245 | 1 | # | $a Kajian Multisektoral Pengelolaan Sumber Daya Air Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Kalimantan Selatan /$c MPR RI |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b MPR RI,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a 45 hlm. ; $c 21X15 cm |
| 650 | # | 4 | $a Pengawasan Utilitas Umum |
| 990 | # | # | $a 220811200003763 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :