Cite This
Tampung

| Judul | Pengantar Riset Ekonomi dan Bisnis, Dilengkapi Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel dan IMB SPSS |
| Pengarang | Suprapto, Heru |
| Penerbitan | Tenggarong : LPPM Unikarta Press, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 184 .hlm ;23cm |
| ISBN | 978-602-60713-9-2 |
| Bahasa | Indonesia |
No Barcode
230221100000093
No. Panggil
001.42 SUP P C.1
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
No Barcode
230221100000094
No. Panggil
001.42 SUP P C.2
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
No Barcode
230221100000095
No. Panggil
001.42 SUP P C.3
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
No Barcode
230221100000096
No. Panggil
001.42 SUP P C.4
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
No Barcode
230221100000097
No. Panggil
001.42 SUP P C.5
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000077 | ||
| 005 | 20241009105403 | ||
| 008 | 241009###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-60713-9-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000077 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 SUP P C.1 |
| 100 | # | # | $a Suprapto, Heru |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Riset Ekonomi dan Bisnis, Dilengkapi Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel dan IMB SPSS /$c Heru Suprapto |
| 260 | # | # | $a Tenggarong :$b LPPM Unikarta Press,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 184 .hlm ; $c 23cm |
| 990 | # | # | $a 230221100000093 |
| 990 | # | # | $a 230221100000094 |
| 990 | # | # | $a 230221100000095 |
| 990 | # | # | $a 230221100000096 |
| 990 | # | # | $a 230221100000097 |
Content Unduh katalog