Cite This
Tampung

| Judul | Metode-Metode Penelitian Masyarakat |
| Pengarang | Koentjaraningrat, Koentjaraningrat |
| EDISI | 3 |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994 |
| Deskripsi Fisik | 413 hlm. ;14x21 cm |
| Subjek | Metode Riset |
| Bahasa | Indonesia |
No Barcode
960611300000194
No. Panggil
001.42 KOE M C.1
Akses
Dapat dipinjam
Lokasi
Perpustakaan Universitas - Ruang Koleksi Umum
Tersedia
pesan
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000147 | ||
| 005 | 20241009111907 | ||
| 008 | 241009###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0824000147 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 KOE M C.1 |
| 100 | # | # | $a Koentjaraningrat, Koentjaraningrat |
| 245 | 1 | # | $a Metode-Metode Penelitian Masyarakat /$c Koentjaraningrat |
| 250 | # | # | $a 3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 1994 |
| 300 | # | # | $a 413 hlm. ; $c 14x21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Riset |
| 990 | # | # | $a 960611300000194 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :